300タイプ | ||
製品・品番 | サイズ(mm) | 入数 |
本体300H MH-300 | 0.5(板厚t)×300(面幅W)×3050(全長L) (有効長3000) | 6本 |
出隅コーナー 300-DC | 300×100×150 (有効幅100) | 24個 |
入隅コーナー 300-IC | 300×100×150 (有効幅100) | 必要数 |
取付金具300 300ZKS 300ZKN 300ZKL | ZAM1.6t アングル2.3t 335L B・N・W付き 335L B・N・Wなし 610L B・N・W付き | 30組 |
450タイプ | ||
製品・品番 | サイズ(mm) | 入数 |
本体450H MH-450 | 0.5(板厚t)×450(面幅W)×3050(全長L) (有効長3000) | 6本 |
出隅コーナー 450-DC | 450×100×150 (有効幅100) | 24個 |
入隅コーナー 450-IC | 450×100×150 (有効幅100) | 必要数 |
取付金具450 450ZKS 450ZKN 450ZKL | ZAM1.6t アングル2.3t 385L B・N・W付き 385L B・N・Wなし 610L B・N・W付き | 20組 |
600タイプ | ||
製品・品番 | サイズ(mm) | 入数 |
本体600H MH-600 | 0.8(板厚t)×600(面幅W)×3050(全長L) (有効長3000) | 4本 |
出隅コーナー 600-DC | 600×100×150 (有効幅100) | 4個 |
入隅コーナー 600-IC | 600×100×150 (有効幅100) | 必要数 |
取付金具600 600ZK3N 600ZK4N | ZAMパネル受金具2.0t アングル2.3t M8×16ラスパートL L=914 ZAMパネル受金具2.0t アングル3.2t M8×16ラスパートL L=1219 | 10組 |
エントランスやエントランスホール、ロビー等の演出に、またモニュメントとしても、イージーオーダー感覚で、お気軽にご設定いただけるシステムです。 |
基本パターンを下図のようにご提案いたしました。もちろん、基本パターン以外の形状につきましても、その他バリエーション等、製作が可能です。(ご相談ください。) |
従来では長さ(高さ)4,000m/mがほぼ限界とされておりましたが、ファインポストなら6,000m/mまでの一体加工が可能です。 |
素材はミラー仕上げ、H・L仕上げ等の他に、エッチング仕上げ、化学発色仕上げと、ワイドなバリエーションの中からお選びいただく事ができます。 |
使用素材 | ステンレス(HL、鏡面、カラー、エッチング等) ボンデ舗板(塗装用) |
加工可能板厚 | 1.0~2.0m/m(ステンレス使用時) |
最小径 | Φ150~最大径Φ1,200(丸タイプ)※1 |
最大長さ(高さ)寸法 | 6,000m/m以内の任意寸法※2 |
鏡面 生地 | HL 生地 | HL ブルー | (鏡面)エッチング | (HL)エッチングカラー |